| Modelo de motor diesel: | Yuchai YC16VC | Francês: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Deslocamento: | 105.56L | Arranjo do cilindro: | V-tipo |
| Autorização: | 1000 horas ou 12 meses | Poder de avaliação: | > 1000 W |
| O ruído: | ≤106 | ||
| Destacar: | Gerador industrial de 3300 kW,YC16VC Yuchai Genset,gerador industrial yc16vc |
||
1800-3300kW Motores Diesel Industrial Yuchai YC16VC Geradores Gensets
Breve introdução do Yuchai YC16VC
O motor da série YC16VC destaca-se como um produto de alta potência do tipo V, com uma estrutura compacta, desempenho excepcional, eficiência energética,bem como confiabilidade e durabilidadeOs seus principais indicadores, tais como as emissões de poluentes, o desempenho dinâmico, a economia e a fiabilidade, cumprem os padrões internacionais avançados.O motor da série YC16VC serve como a solução de energia ideal para geradores primários ou de espera em centros de dados, centrais eléctricas insulares, grandes centros comerciais e empresas industriais/minerais, entre outros.
Yuchai YC16VC Parâmetros técnicos
| Modelo | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | YC16VC4900-D31 |
| Tipo | Vertical, tipo V, água-refrigeração, quatro tempos | ||||||
| Modo de admissão de ar | Turbocompressor e resfriamento intercalar | ||||||
| Quantidade de cilindros - furo × curso (mm) | 16-200×210 | ||||||
| Deslocamento (L) | 105.56 | ||||||
| Relação de compressão | 13.5:1 | ||||||
| Potência máxima/velocidade (kW/r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | Outros | 3010/1500 | 3280/1500 |
| Potência/velocidade de espera (kW/r/min) | 2005/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/ 1500 |
| Taxa mínima de consumo de combustível g/kW/h | ≤ 195 | ||||||
| Capacidade de óleo (motor seco) | 520 | ||||||
| Proporção de combustível do óleo (%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | |||||
| Modo de inicialização | Iniciação elétrica | ||||||
| Sistema de combustível | PUE | HPCR | |||||
| Ruído Lp dB (A) | ≤106 | ||||||
| Emissão | T3 não rodoviário | ||||||
| Dimensão ((L×W×H) (mm) | 3635×1795×2415 (sem radiador) | 3910 × 1690 × 2450 (sem radiador) | |||||
| Peso seco (kg) | Motor:11400 (com intercooler) | Motor:12200 (com intercooler) | |||||
Características principais: