| Modelo de motor diesel: | Yuchai YC16VTD | Francês: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Deslocamento: | 52.26L | Arranjo do cilindro: | V-tipo |
| Autorização: | 1000 horas ou 12 meses | O ruído: | ≤ 103 dB |
| Poder Principal: | 1350-1600 kW | Potência de espera: | 1500 kW-1800 kW |
| Destacar: | Gerador de geradores de 1800 kW,Yctd52 gerador de 500 kW,gerador de geradores yctd52 |
||
1350-1800kW Yuchai YCTD52 YC16VTD Motor Diesel Geradores Yuchai Industriais
Breve introdução do Yuchai YC16VTD
O motor da série YC16VTD é um produto proprietário desenvolvido pela Yuchai, integrando tecnologias de ponta dos setores de grandes motores nacionais e internacionais.Equipado com um sistema de trilhos comuns HP, quatro válvulas, e tecnologia turbocompressor + resfriado, este motor possui desempenho excepcional, capacidade de carga robusta, eficiência energética, fiabilidade, durabilidade, tamanho compacto,e construção leve, tudo alcançado através da otimização e validação utilizando a tecnologia de desenvolvimento de combustão avançada da Yuchai.
Yuchai YC16VTD Parâmetros técnicos
| Modelo | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Tipo | Vertical, tipo V, água-refrigeração, quatro tempos | |||||
| Modo de admissão de ar | Turbocompressor e resfriamento intercalar | |||||
| Quantidade de cilindros - furo × curso (mm) | 16-152×180 | |||||
| Deslocamento (L) | 52.26 | |||||
| Relação de compressão | 14:1 | |||||
| Potência máxima/velocidade (kW/r/min) | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 1520/1800 | 1680/1800 | 1805/1800 |
| Potência/velocidade de espera (kW/r/min) | 1672/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 1672/1800 | 1850/1800 | 1985/1800 |
| Taxa mínima de consumo de combustível g/kW/h | ≤205 | |||||
| Capacidade de óleo (motor seco) | 310 | |||||
| Proporção de combustível do óleo (%) | ≤ 0.3 | |||||
| Modo de inicialização | Iniciação elétrica | |||||
| Sistema de combustível | HPCR | |||||
| Ruído Lp dB (A) | ≤103 | |||||
| Emissão | T3 não rodoviário | |||||
| Dimensão ((L×W×H) (mm) |
2800×1700×1950 (sem radiador) | |||||
| Peso seco (kg) | Motor:5600 (com intercooler) | |||||
Características principais: