| Modelo de motor diesel: | Yuchai YCC40/YC6C | Francês: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Deslocamento: | 39.58L | Arranjo do cilindro: | V-tipo |
| Autorização: | 1000 horas ou 12 meses | O ruído: | ≤ 103 dB |
| Poder Principal: | 600-1000 kW | Potência de espera: | 660-1100 kW |
| Destacar: | geradores industriais de yuchai,Yc6c gerador de motor diesel,conjunto de geradores de motores diesel yuchai |
||
650-1100kW Yuchai YCC40 YC6C Motor Diesel Geradores Yuchai Industriais
Breve introdução do Yuchai YC6C
O motor da série YC6C é um desenvolvimento interno da Yuchai, integrando tecnologias avançadas dos setores de grandes motores nacionais e internacionais.com turbocompressor e resfriamento intercalarA tecnologia de combustão avançada da Yuchai é caracterizada pela eficiência energética, pelo respeito pelo ambiente, pela sua qualidade e pela sua eficiência na produção de energia.alta fiabilidade, capacidade de carga robusta e facilidade de manutenção, o motor da série YC6C destaca-se como um testemunho da proeza de engenharia de Yuchai.
Yuchai YC6C Parâmetros técnicos
| Modelo | Classificação dos veículos | YC6C1220-D31 | YC6C1320-D31 | Classe de equipamento: | YC6C1660-D31 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Tipo | Vertical, tipo V, água-refrigeração, quatro tempos | |||||
| Modo de admissão de ar | Turbocompressor e resfriamento intercalar | |||||
| Quantidade de cilindros - furo × curso (mm) | 6-200×210 | |||||
| Deslocamento (L) | 39.58 | |||||
| Relação de compressão | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
| Potência máxima/velocidade (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
| Potência/velocidade de espera (kW/r/min) | 787/1500 | Outros produtos | Outros | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
| Taxa mínima de consumo de combustível g/kW/h | ≤ 195 | |||||
| Capacidade de óleo (motor seco) | 160 | |||||
| Proporção de combustível do óleo (%) | ≤ 0.3 | |||||
| Modo de inicialização | Iniciação elétrica | |||||
| Sistema de combustível | PUE | HPCR | ||||
| Ruído Lp dB (A) | ≤103 | |||||
| Emissão | T3 não rodoviário | |||||
| Dimensão ((L×W×H) (mm) |
2770×1600×2200 (sem radiador) | 2680 × 1420 × 2000 (sem radiador) |
||||
| Peso seco (kg) | 4500 | |||||
Características principais: