Modelo de motor diesel: | Yuchai YCTH28/YC6TH | Francês: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Deslocamento: | 28.14L | Arranjo do cilindro: | V-tipo |
Autorização: | 1000 horas ou 12 meses | O ruído: | ≤ 103 dB |
Poder Principal: | 650 kW~800 kW | Potência de espera: | 710 kW~900 kW |
Destacar: | yc6o gerador a diesel,gerador a diesel de 650 kW,gerador de motor diesel ycth28 |
650-1100kW Yuchai YCTH28 YC6TH Motor Diesel Gerador Industrial Yuchai
Breve introdução de Yuchai YCTH28/YC6TH
O motor da série YCTH28/YC6TH está equipado com uma bomba de unidade electrónica, um bloco de cilindros de alta resistência, um virabrequim de aço ligado forjado, hastes de ligação de aço ligado,e sistemas eficientes de refrigeração e lubrificaçãoEsta configuração garante elevada fiabilidade, excelente durabilidade, baixo consumo de combustível, ruído mínimo e baixos custos de exploração e manutenção.
Estes motores servem como a fonte de energia ideal para fontes de energia de emergência primárias ou de reserva em centros comerciais de luxo, aeroportos, grandes hospitais, instalações de fabricação de alta tecnologia,e da indústria da comunicação, entre outros.
Yuchai YCTH28/YC6TH Parâmetros técnicos
Modelo | YC6TH1070-D31 | YC6TH1220-D31 | YC6TH1320-D31 | YC6TH1070-D33 | YC6TH1220-D33 | YC6TH1350-D33 |
Tipo | Vertical, tipo V, água-refrigeração, quatro tempos | |||||
Modo de admissão de ar | Turbocompressor e resfriamento intercalar | |||||
Quantidade de cilindros - furo × curso (mm) | 6-175×195 | |||||
Deslocamento (L) | 28.14 | |||||
Relação de compressão | 15:1 | |||||
Potência máxima/velocidade (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
Potência/velocidade de espera (kW/r/min) | 787/1500 | Outros produtos | Outros | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
Taxa mínima de consumo de combustível g/kW/h | ≤202 | |||||
Capacidade de óleo (motor seco) | 113 | |||||
Proporção de combustível do óleo (%) | ≤ 0.1 | |||||
Modo de inicialização | Iniciação elétrica | |||||
Sistema de combustível | PUE | |||||
Ruído Lp dB (A) | ≤103 | |||||
Emissão | T3 não rodoviário | |||||
Dimensão ((L×W×H) (mm) |
2820 × 2000 × 2000 (sem radiador) | |||||
Peso seco (kg) | Motor:3400 (com intercooler) |
Características principais: