Motor a diesel: | YUCHAI | Francês: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Arranjo do cilindro: | V-tipo | Autorização: | 1000 horas ou 12 meses |
Controlador: | Do alto mar/Smartgen/etc. | Tipo: | Quatro ciclos; em linha; 6 cilindros |
Destacar: | Gerador a gás de 1000 kW,Conjuntos de geradores de motores de 1000 kW,Gerador a gás de 1100 kW |
1000~1100kW Genset de gás natural Yuchai YC16VTDN
Parâmetro principal:
Parâmetros do grupo gerador | ||||
Modelo Genset | O número de veículos aéreos deve ser o seguinte: | YC16VTDG-1100N5LC | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos a motor não deve exceder: |
Potência nominal (kw) | 1100 | 1000 | ||
Voltagem nominal (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Corrente nominal ((A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
Frequência (Hz) | 50 | |||
Eficiência elétrica | 41% | |||
Comprimento x largura x altura ((mm)) | 5350*2150x2350 | |||
Parâmetros do motor | ||||
Velocidade nominal ((r/min) | 1500 | |||
Deslocamento (L) | 52.3 | |||
Quantidade de cilindros - furo/corrida ((mm)) | 16-152/180 | |||
Consumo de óleo do motor (g/kWh) |
≤ 0.3 | |||
Emissão de NOx ((mg/Nm)3) | < 500 | |||
Nota: Todos os dados acima são testados em condições de referência normalizadas e variam consoante a configuração e o desenvolvimento técnico. |