| Diesel Engine: | Yuchai | Frenqucy: | 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Cylinder Arrangement: | Inline / V-type | Warrent: | 1000 hours or 12 months |
| Controller: | Smartgen, ComAp, Deep Sea, etc | Type: | 4/6/12/16 Cylinder,4-stroke |
| Function: | AMF (Automatic Mains Failure), Synchronizing, Remote Control By PC | Protection: | High/Low Voltage, High/Low Temperature, High/Low Frequency, Low Fuel, Low Oil, Low Coolant |
| Destacar: | Estação geradora do conjunto de geradores de óleo pesado,Conjunto de geradores de óleo pesado de alta eficiência |
||
Parâmetro principal:
| Dados do motor | |
| Modelo | Yuchai |
| Tipo | Tipo em linha / V, 4/6/12/16 cilindro, 4 tempos |
| Deslocamento | 4-105 L |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Modo de Iniciação | Iniciação elétrica |
| Voltagem de arranque | 24 V |
| Dados do gerador | |
| Opcional | Stamford, Leroy Somer, McC Alte, Maratona. |
| Tipo excitado | Sem escovas, auto-excitado |
| Fator de potência | 0.8 |
| Intervalo de regulação de tensão | > 5% |
| Regulação da tensão | < + 1% |
| Classe de isolamento | H |
| Classe de protecção | Proteção IP23 |
| Painel de controlo | |
| Modelo | Smartgen, ComAp, Deep Sea |
| Proteção | Alta/Baixa Tensão, Alta/Baixa Temperatura Frequência alta/baixa, baixo consumo de combustível, baixo consumo de óleo, baixo consumo de refrigerante |
| Função | AMF (Automatic Mains Failure), Sincronização, Controle remoto por PC |
Projetos de produção de energia a gás:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()