Marca: | dongfeng | Dimensão global: | 6800x2200x2700mm |
---|---|---|---|
Peso do travão: | 6800 kg | Volume do reservatório de poeira: | 5000L |
Volume do tanque de água: | 1500L | Base da roda: | 3800mm |
Destacar: | Caminhão de saneamento Dongfeng 5000L,Caminhão de absorção de pó a vácuo,Caminhão de saneamento de 5000L |
Caminhão de saneamento Caminhão de absorção de pó de vácuo
Parâmetros do veículo:
Dimensões globais | 6800X2200X2700mm |
Volume do reservatório de poeira | 5000 litros |
Peso do travão | 6800 kg |
Volume do reservatório de água | 1500 litros |
Parâmetros do chassi:
Marca do chassi | DONGFENG | |
Base da roda | 3800 mm | |
Suspensão dianteira/ traseira | 1180/1715 mm | |
Velocidade máxima | 80 km/h | |
Dimensões globais | 6695x2180x2350mm | |
Faixa da roda dianteira/ traseira | 1750/1586 mm | |
Ângulo de aproximação/departada | 22/13° | |
Fabricante do chassi | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | |
Táxi. | Configuração | Cabina de fila única, ar condicionado, 3 passageiros permitidos, cabina pode ser virada. |
Cores | Branco, outras cores são opcionais. | |
Motor | Modelo | CY4102-E3C |
Emissão | Euro 3 | |
Tipo | 4 cilindros, em linha, 4 tempos, refrigerado a água, turbo-inter-cooling, motor diesel | |
Potência nominal | 120 cv, velocidade de potência nominal 2800 rpm | |
Deslocamento | 3856 ml | |
Perfurador x curso | 102x118 mm | |
Fabricante | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |
Pneus | Tamanho | 7.50R16, pneu de aço |
Número | 6+1 não | |
Quadro | 192 mm | |
Freio | Paragem de ar, desconexão da chama electrónica, travão de escape | |
Tanque de combustível | 100 litros, aço | |
Eixo dianteiro | 2.4T | |
Eixo traseiro | 4.2T | |
Formulário de condução | 4X2 | |
Voltagem nominal | 24 V, CC | |
Transmissões | 5 velocidades para a frente 1 para trás | |
Dispositivo de direção | Direção assistida por força | |
Volante | Direção à esquerda | |
Configuração seletiva | Ar condicionado, motor Cummins B14033 ((140hp) | |
Se houver uma ligeira alteração nos parâmetros do chassi acima,por favor, tome o produto real como padrão |
Parâmetros da estrutura superior:
Volume do reservatório de poeira | 5000 litros |
Largura de varredura | 3000m |
Capacidade de limpeza | 9000-60000 m2/h |
Partícula máxima de sucção | 120 mm |
Ângulo de descarga | 45° |
Volume do reservatório de água | 1500 litros |
Velocidade de limpeza | 3 a 20 km/h |
Eficiência de limpeza | 98% |
Espaço livre mínimo do bico de sucção | 200 mm |
Altura de descarga | 970 mm |
Cor e Logotipo | Opcional |
Configuração padrão | Chassi, sub-quadro, vaso de sucção central, tanque de vácuo de aço inoxidável, tanque de água, corpo de aço inoxidável, ventilador centrífugo de 5T, motor auxiliar motor Isuzu 57KW, válvula de controle eletromagnético,vaso de sucção, sistema de aspersores, sistema hidráulico e sistema elétrico, motor hidráulico, embreagem de desconexão, bomba de água electrónica, lâmpada traseira de seta LED. |