| Marca: | dongfeng | Dimensão global: | 6000X1940X2600 mm |
|---|---|---|---|
| Peso do travão: | 3365 kg | Dimensão do reservatório: | 3390 × 1600 × 1060 mm |
| Base da roda: | 3300 mm | Volume do reservatório: | 4000L |
| Motor: | 95HP | ||
| Destacar: | Caminhão de sucção fecal de 4000L,Caminhão de sucção fecal DONGFENG,Caminhão de sucção fecal de 95 cv |
||
4000L camião de sucção fecal DONGFENG 95hp 3300mm Base da roda
Parâmetros do veículo:
| Dimensões globais | 6000X1940X2600 mm | Peso do travão | 3365 kg |
| Dimensões do reservatório | 3390 × 1600 × 1060 mm | Volume do reservatório | 4 000 L |
Parâmetros do chassi:
| Marca do chassi | DONGFENG | Base da roda | 3300 mm |
| Dimensões globais | 5820x1940x2080mm | Suspensão dianteira/ traseira | 1032/1488 mm |
| Faixa da roda dianteira/ traseira | 1506/1466 mm | Velocidade máxima | 80 km/h |
| Ângulo de aproximação/departada | 19/15° | ||
| Fabricante do chassi | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | ||
| Táxi. | Configuração | Cabina de uma fila, 3 passageiros permitidos | |
| Cores | Branco, outras cores são opcionais. | ||
| Motor | Modelo | CY4102-C3F | |
| Emissão | Euro 3 | ||
| Tipo | em linha, quatro tempos, refrigerado a água, turbo-inter-cooling, motor diesel | ||
| Potência nominal | 95 cv, velocidade de potência nominal 3200 rpm | ||
| Deslocamento | 3856 ml | ||
| Perfurador x curso | 102x118 mm | ||
| Fabricante | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
| Pneus | Tamanho | 7.00-16 pneu de nylon | |
| Número | 6+1 não | ||
| Tanque de combustível | 100 litros, aço | ||
| Eixo dianteiro | 2.0T | ||
| Eixo traseiro | 4.0T | ||
| Formulário de condução | 4X2 | ||
| Voltagem nominal | 24 V, CC | ||
| Transmissões | 5 velocidades para a frente e 1 para trás. | ||
| Volante | Direção à esquerda | ||
| Configuração seletiva | Ar condicionado, pneu de aço, direcção assistida | ||
| Se houver uma ligeira alteração nos parâmetros do chassi acima,por favor, tome o produto real como padrão | |||
Parâmetros da estrutura do reservatório de sucção fecal:
| Dimensões do reservatório | 3390×1600×1060 mm | Volume do reservatório | 4 000 L |
| Material do reservatório | Aço carbono | Espessura do reservatório | 6 mm |
| Cor e Logotipo | Opcional | ||
| Configuração padrão | Chassi, subquadro, tanque de fezes de aço carbono de 6 mm, tubo de sucção de fezes de 6 metros, braço rotativo, bomba de vácuo doméstica, separador de óleo e gás, separador de vapor de água, válvula anti-desbordamento, tubo de observação,válvula de vazão por gravidade Φ200 mm. | ||
| Configuração seletiva | Dispositivo de alarme líquido, bomba de raspagem. | ||