Marca: | dongfeng | Dimensão global: | 6910X2080X2500mm |
---|---|---|---|
Peso do travão: | 4550kg | Volume do reservatório de vácuo: | 4000L |
Volume do reservatório de lavagem: | 1500L | Motor: | 95HP |
Base da roda: | 3300 mm | ||
Destacar: | Caminhão de sucção a vácuo de 95 cv,Caminhão de lavagem sob pressão de 1500L,Caminhão de sucção a vácuo 1500L |
DONGFENG Sucção a vácuo e pressão Lavar caminhão Tanque de vácuo
Parâmetros do veículo:
Dimensões globais | 6910X2080X2500mm | Peso do travão | 4550 kg |
Volume do reservatório de vácuo | 4 000 L | Volume do reservatório de lavagem | 1500 litros |
Parâmetros do chassi:
Marca do chassi | DONGFENG | ||
Dimensões globais | 5820x1940x2080mm | Base da roda | 3300 mm |
Faixa da roda dianteira/ traseira | 1506/1466 mm | Suspensão dianteira/ traseira | 1032/1488 mm |
Ângulo de aproximação/departada | 19/15° | Velocidade máxima | 80 km/h |
Fabricante do chassi | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | ||
Táxi. | Configuração | Cabina de uma fila, 3 passageiros permitidos | |
Cores | Branco, outra cor éopcional | ||
Motor | Modelo | CY4102-C3F | |
Emissão | Euro 3 | ||
Tipo | em linha, quatro tempos, refrigerado a água, turbo-inter-cooling, motor diesel | ||
Potência nominal | 95 cv, velocidade de potência nominal 3200 rpm | ||
Deslocamento | 3856 ml | ||
Perfurador x curso | 102x118 mm | ||
Fabricante | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
Pneus | Tamanho | 7.00-16 pneu de nylon | |
Número | 6+1 não | ||
Tanque de combustível | 100 litros, aço | ||
Eixo dianteiro | 2.0T | ||
Eixo traseiro | 4.0T | ||
Formulário de condução | 4X2 | ||
Voltagem nominal | 24 V, CC | ||
Transmissões | 5 velocidades para a frente e 1 para trás. | ||
Volante | Direção à esquerda | ||
Configuração seletiva | Ar condicionado, pneu de aço, direcção assistida | ||
Se houver uma ligeira alteração nos parâmetros do chassi acima,por favor, tome o produto real como padrão |
Parâmetros da estrutura do reservatório de sucção a vácuo e de lavagem sob pressão:
Volume do reservatório de vácuo | 4 000 L | Volume do reservatório de lavagem | 1500 litros |
Material do reservatório | Aço carbono | Tanque de vácuoespessura | 6 mm |
Tanque de lavagemespessura | 4 mm | Cor e Logotipo | Opcional |
Bomba de vácuo doméstica: RPM900 r/min
Bomba de êmbolo da Itália: RPM1000 r/min
Configuração padrão: Chassi, subquadro, reservatório de lavagem sob pressão, bomba de êmbolo da Itália, bobina com mangueira de pressão de 60 metros, 10 bicos de alta pressão de aço inoxidável, caixa de ferramentas; reservatório de esgoto a vácuo, separador de água de óleo,separador de gás de água, cilindro hidráulico para dispositivo de descarga, bomba de vácuo doméstica, manômetro de pressão, mangueira de sucção, válvula de vazão por gravidade, tanque de vácuo, dispositivo ligado, tubo de observação, válvula automática anti-desbordamento,Suíte hidráulica, abertura hidráulica da porta traseira.