Marca: | dongfeng | Dimensão global: | 5750X1940X2150mm |
---|---|---|---|
Peso do travão: | 3365 kg | Volume da carroçaria da furgoneta: | 4 a 5 m3 |
Motor: | 95HP | Base da roda: | 3300 mm |
Destacar: | Caminhão de lixo 5CBM,Carrinho de lixo 4CBM |
Carregador lateral caminhão de lixo 95hp Dongfeng 4-5CBM
Parâmetros do veículo:
Dimensões globais | 5750X1940X2150mm | Peso do travão | 3365 kg |
Volume da carroçaria da furgoneta | 4 a 5 m3 |
Parâmetros do chassi:
Marca do chassi | DONGFENG | |||
Dimensões globais | 5820x1940x2080mm | Base da roda | 3300 mm | |
Faixa da roda dianteira/ traseira | 1506/1466 mm | Suspensão dianteira/ traseira | 1032/1488 mm | |
Ângulo de aproximação/departada | 19/15° | Velocidade máxima | 80 km/h | |
Fabricante do chassi | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | |||
Táxi. | Configuração | Cabina de uma fila, 3 passageiros permitidos | ||
Cores | Branco, outras cores são opcionais. | |||
Motor | Modelo | CY4102-C3F | ||
Emissão | Euro 3 | |||
Tipo | em linha, quatro tempos, refrigerado a água, turbo-inter-cooling, motor diesel | |||
Potência nominal | 95 cv, velocidade de potência nominal 3200 rpm | |||
Deslocamento | 3856 ml | |||
Perfurador x curso | 102x118 mm | |||
Fabricante | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |||
Pneus | Tamanho | 7.00-16 pneu de nylon | ||
Número | 6+1 não | |||
Tanque de combustível | 100 litros, aço | |||
Eixo dianteiro | 2.0T | |||
Eixo traseiro | 4.0T | |||
Formulário de condução | 4X2 | |||
Voltagem nominal | 24 V, CC | |||
Transmissões | 5 velocidades para a frente e 1 para trás. | |||
Volante | Direção à esquerda | |||
Configuração seletiva | Ar condicionado, pneu de aço, direcção assistida | |||
Se houver uma ligeira alteração nos parâmetros do chassi acima,por favor, tome o produto real como padrão |
Material do reservatório | Aço carbono | Volume da carroçaria da furgoneta | 4 a 5 m3 |
Parede lateral | 2.5 mm | Placa inferior | 3 mm |
Cor e Logotipo | Opcional | ||
Configuração padrão | Chassi, sub-quadro, carroceria de carrinha com porta traseira e tampa superior, raspador, cilindro hidráulico para descarregar, sistema de elevação de caixotes de lixo. | ||
Configuração seletiva | Porta traseira hidráulica. |