Marca: | DONGFENG | Dimensão global: | 5995X2160X2450mm |
---|---|---|---|
Peso do travão: | 5030 kg | Volume do contentor de lixo: | ³ de 3m |
Volume do reservatório: | 3 000 litros | Motor: | 95HP |
Base da roda: | 3300 mm | ||
Destacar: | Caminhão de lixo da cozinha de Dongfeng,Caminhão de lixo de cozinha de 3000L,Carrinho de lixo de cozinha de 95 hp |
Tanque do camião de lixo da cozinha de Dongfeng Volume 3000L Motor 95hp
Parâmetros do veículo:
Dimensões globais | 5995X2160X2450mm | Peso do travão | 5030 kg |
Volume do reservatório | 3 m3 |
Parâmetros do chassi:
Marca do chassi | DONGFENG | |||
Dimensões globais | 5820x1940x2080mm | Base da roda | 3300 mm | |
Faixa da roda dianteira/ traseira | 1506/1466 mm | Suspensão dianteira/ traseira | 1032/1488 mm | |
Ângulo de aproximação/departada | 19/15° | Velocidade máxima | 80 km/h | |
Fabricante do chassi | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | |||
Táxi. | Configuração | Cabina de uma fila, 3 passageiros permitidos | ||
Cores | Branco, outras cores são opcionais. | |||
Motor | Modelo | CY4102-C3F | ||
Emissão | Euro 3 | |||
Tipo | em linha, quatro tempos, refrigerado a água, turbo-inter-cooling, motor diesel | |||
Potência nominal | 95 cv, velocidade de potência nominal 3200 rpm | |||
Deslocamento | 3856 ml | |||
Perfurador x curso | 102x118 mm | |||
Fabricante | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |||
Pneus | Tamanho | 7.00-16 pneu de nylon | ||
Número | 6+1 não | |||
Tanque de combustível | 100 litros, aço | |||
Eixo dianteiro | 2.0T | |||
Eixo traseiro | 4.0T | |||
Formulário de condução | 4X2 | |||
Voltagem nominal | 24 V, CC | |||
Transmissões | 5 velocidades para a frente e 1 para trás. | |||
Volante | Direção à esquerda | |||
Configuração seletiva | Ar condicionado, pneu de aço. | |||
Se houver uma ligeira alteração nos parâmetros do chassi acima,por favor, tome o produto real como padrão |
Material do reservatório | Aço carbono | Dimensões do reservatório | 3200 × 1100 × 1100 mm |
Volume do reservatório | 3 m3 | Cor e Logotipo | Opcional |
Configuração padrão | Chassi, subquadro, tanque de esgoto, sistema hidráulico, sistema de elevação |